Co znajdziesz we wpisie:
Polski system podatkowy oferuje szereg ulg, które stanowią znakomitą okazję dla podatników do poprawienia swojej sytuacji finansowej. Zrozumienie dostępnych ulg podatkowych 2024 jest priorytetowe dla każdej osoby, która chce świadomie zarządzać swoim budżetem, korzystając z dostępnych możliwości obniżenia obciążenia podatkowego.
W dalszej części artykułu znajdziesz najważniejsze ulgi podatkowe 2024 zebrane w wygodnej tabeli.
Ulgi podatkowe 2024 – od dochodu i od podatku – lista
Od dochodu:
- Ulga termomodernizacyjna
- IKZE (konto emerytalne)
- Ulga na badanie i rozwój (B+R)
- Składki ZUS
- Zwrot nienależnych świadczeń
- Ulga na leki
- Ulga sprzęt rehabilitacyjny
- Ulga na samochód
- Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościołów
- Darowizny na kult – na Kościół
- Darowizny na organizacje pożytku publicznego
- Ulga dla krwiodawców
- Darowizna na cele edukacji zawodowej
- Darowizna na cele walki z COVID-19
- Darowizna tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe
- Ulga na Internet
- Odliczenie – strata podatkowa
- Ulga na złe długi
Od podatku:
- Ulga prorodzinna (na dzieci)
- Składki zdrowotne
- Ulga za pracę za granicą (abolicyjna)
Ulga podatkowa 2024 – tabela informacyjna
Ulga | Wysokość ulgi | Dokumenty niezbędne do otrzymania ulgi | Dodatkowe warunki otrzymania ulgi | PIT |
Składki zdrowotne | 50% składek na ryczałcie, 100% na podatku liniowym (maksymalnie 10 200 zł) | Potwierdzenie opłacenia składek w określonej kwocie | Tylko na wymienionych formach opodatkowania | Formularze: PIT‑28, PIT‑36L |
Ulga dla młodych (ulga podatkowa do 26. r.ż.) | 85 528 zł | potwierdzenie wieku – do 26 r.ż. | dotyczy przychodów z: umów o pracę, zlecenie, zasiłku macierzyńskiego, praktyk i stażów studenckich | Formularze: PIT‑36, PIT‑37 |
Zwolnienie dla pracujących seniorów | 85 528 zł | Potwierdzenie rezygnacji z pobierania świadczeń emerytalnych | dotyczy przychodów z: umów o pracę, umów zlecenie, działalności gospodarczej, zasiłku macierzyńskiego | Formularze: PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37 |
Ulga na sprzęt rehabilitacyjny | Wydatki na sprzęt rehabilitacyjny | Potwierdzenie wydatków | Orzeczenie o niepełnosprawności | Formularze: PIT‑28 PIT‑36 PIT‑37, [PIT/O] |
Ulga na leki | Koszt leków – 100 zł / miesiąc | Potwierdzenie wydatków | Zaświadczenie lekarskie – dlaczego leki są potrzebne | PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37[PIT/O] |
Darowizny na cele kultu religijnego i na organizacje pożytku publicznego | 6% dochodu | Potwierdzenie darowizny | – | Formularze: PIT‑28 PIT‑36 PIT‑37, [PIT/O] |
Ulga dla dawców osocza | Ekwiwalent za litr osocza (350 zł / litr) – maksymalnie 8 750 rocznie | Potwierdzenie oddania osocza | – | PIT‑28 PIT‑36 PIT‑37, [PIT/O]. |
Ulga dla krwiodawców | 6% dochodu podatnika | Potwierdzenie oddania krwi | – | PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37[PIT/O] |
Ulga na Internet | Maksymalnie 760 zł w dwóch kolejnych latach | Dokument płatności – np. faktura za internet | – | PIT‑28 PIT‑36 PIT‑37, [PIT/O]. |
Ulga na remont i utrzymanie zbaytku (tzw. Pałacyk Plus) | 50% wydatku, max. 500 000 zł | faktury, dokumenty potwierdzające koszt | Właściciele nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, opodatkowani według skali podatkowej, podatkiem liniowym (PIT 36L) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28). | PIT‑37,PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L |
Ulga na robotyzację | 150% poniesionych kosztów (100% jako koszt uzyskania przychodów oraz 50% jako odliczenie w ramach ulgi) | Dokument potwierdzający płatność za roboty i maszyny | Podatnik osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach. | PIT-36,PIT-36L,[PIT/O] |
Ulga sponsoringowa na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe | 50% kosztów uzyskania przychodów na cele sportowe, kulturalne, naukowe | – | – | PIT‑36, PIT‑36L, [PIT/O] |
Ulga na inwestycję w spółkę alternatywną | 50% wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w ASI lub spółce kapitałowej, maks. 250 000 zł | – | – | PIT-37, PIT-36, PIT-36L |
Ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki na jego obsługę | Wydatki na zakup i obsługę terminala płatniczego | Faktury – potwierdzenie kosztów | Dla wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą. | PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L,[PIT/O] |
Ulga na związki zawodowe | 500 zł składek rocznie | Dowód zapłaty składki | – | PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37, [PIT/O] |
Ulga na termomodernizację | 53 000 zł | Potwierdzenie poniesionych kosztów (faktury) | Do 6 lat od roku pierwszego wydatku; dla właścicieli domów jednorodzinnych | PIT‑37,PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L[PIT/O] |
Ulga na IKZE (konto emerytalne) | Limit do 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego brutto | Potwierdzenie wartości zapłaconych składek | – | PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37,[PIT/O] |
Ulga na badanie i rozwój (B+R) | 100%-150% kosztów poniesionych na prace badawczo-rozwojowe | Potwierdzenie poniesionych kosztów wraz z dowodem ich poniesienia | – | PIT-36, PIT-36L, CIT-8. |
Ulga na złe długi | Wartość nieopłaconych wierzytelności | Dokument potwierdzający termin do zapłaty | Odliczenie można wykonać po 90 dniach od terminu zapłaty wskazanego na fakturze | PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L[PIT/O] |
Ulga podatkowa na dziecko (prorodzinna) | 1112,04 zł na 1 dziecko, z warunkami dochodowymi | Akt urodzenia dziecka / dzieci, potwierdzenie prawa do opieki nad dzieckiem | Obowiązują warunki dochodowe: 1.112,04/rok na 2 dziecko; 2.000,04 na 3 dziecko; 2.700,00 na 4 i kolejne dziecko | PIT‑36, PIT‑37[PIT/O] |
Ulga abolicyjna dla pracujących za granicą | do 1 360 zł dla osób pracujących za granicą | Dokument podatkowy z zagranicy (lokalny PIT‑11) | Praca za granicą | PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37[PIT/O] |
Ulga podatkowa w 2024 roku. Ile i dla kogo? Podsumujmy
- W roku 2024 ulgi podatkowe to rozbudowana lista preferencyjnych reguł opodatkowania i odliczeń, które pozwalają zmniejszyć kwotę podatku do zapłaty.
- Aby skorzystać z ulg, musisz mieć pewność, że spełniasz określone warunki i dysponujesz dokumentami, które potwierdzają Twój status, wiek czy wykorzystanie środków.
- Do najbardziej interesujących ulg należą m.in. ulga podatkowa na dzieci i ulga podatkowa do 26. roku życia.